サブスクリプションサービスがメジャーな存在になり、私もそれなりの数加入しています。それぞれのサービス単価はそれほど高くはないけれども、合計したら、塵も積もれば山となるで、結構な金額になるのかもしれないと思い、調べてみました。
No. | カテゴリ | サービス・団体名 | 円/月 |
1 | エンタメ | Amazon prime | 409 |
2 | エンタメ | Kindle Unlimited | 980 |
3 | エンタメ | Netflix | 1,320 |
4 | エンタメ | Hulu | 1,026 |
5 | エンタメ | YouTube | 1,700 |
6 | エンタメ | Spotify | 1,480 |
7 | エンタメ | 食べログ | 400 |
8 | エンタメ | ジャンプ+ | 980 |
9 | クラウド | Fastmail | 530 |
10 | クラウド | Namecheap | 600 |
11 | クラウド | IRCCloud | 530 |
12 | クラウド | iCloud | 400 |
13 | クラウド | Money Forward | 500 |
14 | クラウド | 43juni | 300 |
15 | クラウド | Google storage | 250 |
16 | スポーツ | Zwift | 1,650 |
17 | スポーツ | Strava | 500 |
18 | スポーツ | Stretching Exercises at Home | 183 |
19 | 寄付 | 国境なき医師団 | 1,500 |
20 | 寄付 | WFP | 1,000 |
21 | 寄付 | Wikipedia | 200 |
22 | 寄付 | Mozilla foundation | 240 |
23 | 英語 | Audible.com | 1,650 |
24 | 英語 | The New York Times | 1,590 |
25 | 英語 | The Japan Times | 1,250 |
26 | 英語 | Weblio | 300 |
27 | 英語 | Grammarly | 1,236 |
28 | 英語 | Quizlet | 315 |
合計 | 23,018 |
改めて書き出してみると、なんだかんだで、「こんなに契約してたのか!」と再認識できました。これだけではない気もしていますが、あとは思い出し次第、見直ししていきたいと思います。
また、「最近、使ってないなー。無駄だなー。」と感じるサービスも多々あるので、それらを解約しようと思います。Netflix か Hulu はどちらかにしても良いかなって思ってますが、悩ましい。。
FIRE JP - 米国株投資日記をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
コメント